< Margarete,Dorothea,Ernestine Piepenbrink birt: 15 Jul 1769 plac: Adelebsen deat: 16 Jan 1827 marr: |
  | ||||
|   | Heinrich, Christoph Piepenbrinck |   | |||
|   | |||||
|   | Johann, Heinrich Piepenbrinck |   | |||
| birt: 28 Aug 1729 plac: (get.) Adelebsen deat: Marie, Sophie, Hedwig Dettmar marr: birt: 27 Mar 1731 plac: Adelebsen (Göttingen) deat: 18 Jul 1807 plac: Adelebsen (Göttingen) |
< Margarete,Dorothea,Ernestine Piepenbrink birt: 15 Jul 1769 plac: Adelebsen deat: 16 Jan 1827 marr: |
  | ||||
|   | Johann, Heinrich Dettmar |   | |||
|   | |||||
|   | Marie, Sophie, Hedwig Dettmar |   | |||
| birt: 27 Mar 1731 plac: Adelebsen (Göttingen) deat: 18 Jul 1807 plac: Adelebsen (Göttingen) Johann, Heinrich Piepenbrinck marr: birt: 28 Aug 1729 plac: (get.) Adelebsen deat: |
< Georg,August,Philipp Wichmann birt: 13 Jan 1766 plac: Ottenstein deat: Wolfenbüttel marr: |
  | ||||
|   | Andreas Wiechmann |   | |||
|   | |||||
|   | Friedrich, Christian Wichmann |   | |||
| birt: 17 Jan 1705 plac: (get.)Blankenburg Harz deat: 3 Mar 1790 plac: Holzminden Helena, Juliana Cleve marr: deat: 17 Feb 1792 plac: Holzminden |   | ||||
|   | Anna, Maria Schumann |   | |||
< Georg,August,Philipp Wichmann birt: 13 Jan 1766 plac: Ottenstein deat: Wolfenbüttel marr: |
  | ||||
|   | Helena, Juliana Cleve |   | |||
| deat: 17 Feb 1792 plac: Holzminden Friedrich, Christian Wichmann marr: birt: 17 Jan 1705 plac: (get.)Blankenburg Harz deat: 3 Mar 1790 plac: Holzminden |
< Johanne,Margarete,Elisabeth Floto birt: 17 Apr 1778 plac: Dohnsen deat: 11 Dec 1829 plac: Forst (Bevern) marr: |
  | ||||||
|   | Hinrich Floto | ||||||
|   | birt: 2 Oct 1636 plac: Kemnade (Bodenwerder) deat: 1690 plac: auf der Tirom ? | ||||||
|   | Johann, Bernhard Floto |   | |||||
|   | birt: 10 Feb 1664 plac: Kemnade Kr. Holzminden deat: 1745 plac: Linse (Bodenwerder) |   | |||||
|   |   | Dorothea äger | |||||
|   | |||||||
|   | Georg, Heinrich Floto |   | |||||
|   | birt: 6 Dec 1699 plac: Linse Kr. Holzminden deat: 2 May 1762 plac: Dohnsen |   | |||||
|   |   |   | Georg Mustopf | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   | Anna, Armgard Mustopf |   | ||||
|   | |||||||
|   | Johann, Eberhard Floto |   | |||||
| birt: 20 Jul 1742 plac: Halle (Weser) Dohnsen deat: 17 Oct 1801 plac: Dohnsen Katharina, Sophie, Dorothea Niemann marr: birt: 16 Dec 1751 plac: Linderhof/Lippe deat: |   | ||||||
|   |   | Eberhard Berghoff | |||||
|   |   | ||||||
|   |   | Eberhard Berghoff |   | ||||
|   |   |   | |||||
|   |   |   | Katharina v. Lengerke | ||||
|   |   | ||||||
|   | Katharina, Margarethe Berghoff |   | |||||
| birt: 24 Aug 1716 plac: Osnabrück deat: 22 Jan 1775 plac: Dohnsen |   | ||||||
|   | Katharina Eberfeld |   | |||||
< Johanne,Margarete,Elisabeth Floto birt: 17 Apr 1778 plac: Dohnsen deat: 11 Dec 1829 plac: Forst (Bevern) marr: |
  | ||||
|   | Johann, Hermann Niemann |   | |||
|   | |||||
|   | Katharina, Sophie, Dorothea Niemann |   | |||
| birt: 16 Dec 1751 plac: Linderhof/Lippe deat: Johann, Eberhard Floto marr: birt: 20 Jul 1742 plac: Halle (Weser) Dohnsen deat: 17 Oct 1801 plac: Dohnsen |   | ||||
|   | Lucia, Dorothea Freunds |   | |||
< Gotthilf, Christoph Weyhe birt: 29 Aug 1760 plac: Halle an der Saale deat: 13 Nov 1837 plac: Quedlinburg marr: |
  | ||||
|   | Johann, Christoph Weyhe |   | |||
|   | deat: 1772 | ||||
|   | Johann,Franziskus,Philipp Weyhe |   | |||
| birt: 16 Sep 1719 plac: Halle-Saale deat: 16 Nov 1771 plac: Glaucha Johanna, Elisabeth Uhde marr: birt: 29 Oct 1722 plac: Mötzlich/Halle-Saale deat: 1788 plac: Halle Glaucha |
< Gotthilf, Christoph Weyhe birt: 29 Aug 1760 plac: Halle an der Saale deat: 13 Nov 1837 plac: Quedlinburg marr: |
  | ||||||
|   | Andreas, Gottfried Uhde |   | |||||
|   | birt: 9 Nov 1690 plac: Hadmersleben deat: 16 Jul 1764 plac: Mötzlich | ||||||
|   | Johanna, Elisabeth Uhde |   | |||||
| birt: 29 Oct 1722 plac: Mötzlich/Halle-Saale deat: 1788 plac: Halle Glaucha Johann,Franziskus,Philipp Weyhe marr: birt: 16 Sep 1719 plac: Halle-Saale deat: 16 Nov 1771 plac: Glaucha |   | ||||||
|   |   |   | |||||
|   |   | ||||||
|   | Johanna, Christiane Miculci |   | |||||
| birt: 5 Dec 1698 plac: Mötzlich deat: 28 Jul 1742 plac: Mötzlich |   | ||||||
|   |   | ||||||
< Katharine, Friederike Weber birt: 3 Sep 1767 plac: Brumby deat: 27 Apr 1842 plac: Quedlinburg (Harz) marr: |
  | ||||
|   | Johann, Kaspar Weber |   | |||
|   | |||||
|   | Christian, Friedrich Weber |   | |||
| birt: 5 Dec 1726 plac: Brumby deat: Katharina, Magdalena Reinicke marr: birt: Gerbitz |
< Katharine, Friederike Weber birt: 3 Sep 1767 plac: Brumby deat: 27 Apr 1842 plac: Quedlinburg (Harz) marr: |
  | ||||
|   | Christoph Reinicke |   | |||
|   | |||||
|   | Katharina, Magdalena Reinicke |   | |||
| birt: Gerbitz Christian, Friedrich Weber marr: birt: 5 Dec 1726 plac: Brumby deat: |