< Johannes Fiedler birt: 28 Jul 1719 plac: Schkölen deat: 24 May 1790 plac: Neustadt/Orla marr: marr: |
  | ||||||
|   | Barthol (Barthel) Fiedler |   | |||||
|   | deat: 23 Nov 1691 plac: Thronitz | ||||||
|   | Andreas (Andräß) Fiedler |   | |||||
|   | birt: 17 Nov 1657 plac: Thronitz deat: 11 Mar 1709 plac: Schkölen |   | |||||
|   |   | Rosina Fiedler? |   | ||||
|   | |||||||
|   | Johannes, Hans Fiedler |   | |||||
| birt: 24 Jun 1690 plac: Schkölen deat: 25 Sep 1728 Christiane (Christina)Sommer marr: birt: 5 May 1696 plac: Schkölen deat: 13 Jul 1741 plac: Schkölen |   | ||||||
|   |   | Simon Sommer |   | ||||
|   |   | ||||||
|   | Maria Sommer |   | |||||
| birt: 9 Aug 1667 plac: Thronitz deat: |
< Johannes Fiedler birt: 28 Jul 1719 plac: Schkölen deat: 24 May 1790 plac: Neustadt/Orla marr: marr: |
  | ||||
|   | Christiane (Christina) Sommer |   | |||
| birt: 5 May 1696 plac: Schkölen deat: 13 Jul 1741 plac: Schkölen Johannes, Hans Fiedler marr: birt: 24 Jun 1690 plac: Schkölen deat: 25 Sep 1728 |
< Anna, Barbara Frit(z)sche birt: 4 Oct 1730 plac: Neustadt/Orla deat: 16 Sep 1805 plac: Neustadt/Orla marr: |
  | ||||||
|   | Nicol Fritsche | ||||||
|   | deat: 1658 | ||||||
|   | Michael (der ältere) Fritsche |   | |||||
|   | birt: 29 Mar 1634 plac: Neustadt deat: |   | |||||
|   |   | ? ? | |||||
|   | |||||||
|   | Michael (der jüngere) Fritsche |   | |||||
|   | birt: 13 Feb 1663 plac: Neustadt deat: 1715 |   | |||||
|   |   | ? ? |   | ||||
|   | |||||||
|   | Johann, Christoph Frit(z)sche |   | |||||
| birt: 1689 deat: 11 Feb 1750 plac: Neustadt |   | ||||||
|   | Maria Barbara ? |   | |||||
< Christian,Friedrich,(Johann) Helmrich birt: 27 Apr 1729 plac: Oppurg-Neustadt/Orla deat: 19 May 1775 plac: Neustadt/Orla marr: marr: |
  | ||||||
|   | Nikolaus Helmrich |   | |||||
|   | |||||||
|   | Berthel Helmrich |   | |||||
|   | birt: 2 Mar 1655 deat: | ||||||
|   | Georg, Ludwig Helmrich |   | |||||
| birt: 19 Sep 1681 plac: Neustadt deat: Anna Elisabeth Fleischmann marr: |   | ||||||
|   | Margarethe Messler |   | |||||
< Christian,Friedrich,(Johann) Helmrich birt: 27 Apr 1729 plac: Oppurg-Neustadt/Orla deat: 19 May 1775 plac: Neustadt/Orla marr: marr: |
  | ||||
|   | Augustin Fleischmann |   | |||
|   | |||||
|   | Anna Elisabeth Fleischmann |   | |||
|
Georg, Ludwig Helmrich marr: birt: 19 Sep 1681 plac: Neustadt deat: |   | ||||
|   | Anna Magdalena Zimmermann |   | |||
< Regina, Elisabeth Eschke birt: 21 Mar 1735 plac: Neustadt/Orla deat: 31 Jul 1771 plac: Neustadt/Orla marr: |
  | ||||
|   | Georg, Christian Eschke |   | |||
< Johann, Georg Kuhring birt: 1727 plac: Herzberg (Harz) deat: 14 Jan 1815 plac: Übigau marr: |
  | ||||
|   | Georg Kuhring |   | |||
|   | birt: 1706 deat: | ||||
|   | Martin Kuhring |   | |||
| birt: Übigau deat: 19 Feb 1753 Anna Maria ? marr: birt: 1 Apr 1763 deat: |   | ||||
|   | Margaretha ? |   | |||
| birt: 12 May 1733 plac: Übigau bei Torgau deat: |
|   | |||||
|   | Anna Maria? |   | |||
| birt: 1 Apr 1763 deat: Martin Kuhring marr: birt: Übigau deat: 19 Feb 1753 |
< Johanna, Rosina Muldnerin birt: 7 Aug 1732 plac: Übigau deat: 16 Feb 1802 plac: Übigau marr: |
  | ||||||
|   | Johann David Muldener |   | |||||
|   | deat: 1720 plac: Übigau | ||||||
|   | Johann Muldener |   | |||||
|   | deat: 17 Dec 1714 plac: Übigau | ||||||
|   | Johann, Gottfried Muldner |   | |||||
| birt: 1 Sep 1699 deat: 24 Oct 1770 plac: Übigau Maria Dorothea Kayser marr: deat: 17 Jan 1760 plac: Übigau |   | ||||||
|   | Anna Dorothea Schulze |   | |||||
| deat: 16 Jan 1755 |
< Johanna, Rosina Muldnerin birt: 7 Aug 1732 plac: Übigau deat: 16 Feb 1802 plac: Übigau marr: |
  | ||||
|   | Johann Georg Kayser |   | |||
|   | |||||
|   | Maria Dorothea Kayser |   | |||
| deat: 17 Jan 1760 plac: Übigau Johann, Gottfried Muldner marr: birt: 1 Sep 1699 deat: 24 Oct 1770 plac: Übigau |